資産目標

最近、あまりにも自分のトレードスタイルのなさに、資産目標を立ててみました。
1ヶ月に前月資産の2割の利益を想定して計算すると・・・3年後には、なんと4億5千万円です。
実際にそうなれるようにがんばりたいと思いますが、
まずは、1日あたりの利益を順調にクリアできるように、コツコツとがんばります!

日付 目標資産 1日の利益 月の利益率 1.2 月の営業日数 20
2005年7月 \250,000 \2,500
2005年8月 \300,000 \3,000
2005年9月 \360,000 \3,600
2005年10月 \432,000 \4,320
2005年11月 \518,400 \5,184
2005年12月 \622,080 \6,221
2006年1月 \746,496 \7,465
2006年2月 \895,795 \8,958
2006年3月 \1,074,954 \10,750
2006年4月 \1,289,945 \12,899
2006年5月 \1,547,934 \15,479
2006年6月 \1,857,521 \18,575
2006年7月 \2,229,025 \22,290
2006年8月 \2,674,830 \26,748
2006年9月 \3,209,796 \32,098
2006年10月 \3,851,755 \38,518
2006年11月 \4,622,106 \46,221
2006年12月 \5,546,528 \55,465
2007年1月 \6,655,833 \66,558
2007年2月 \7,987,000 \79,870
2007年3月 \9,584,400 \95,844
2007年4月 \11,501,280 \115,013
2007年5月 \13,801,536 \138,015
2007年6月 \16,561,843 \165,618
2007年7月 \19,874,212 \198,742
2007年8月 \23,849,054 \238,491
2007年9月 \28,618,865 \286,189
2007年10月 \34,342,638 \343,426
2007年11月 \41,211,166 \412,112
2007年12月 \49,453,399 \494,534
2008年1月 \59,344,078 \593,441
2008年2月 \71,212,894 \712,129
2008年3月 \85,455,473 \854,555
2008年4月 \102,546,568 \1,025,466
2008年5月 \123,055,881 \1,230,559
2008年6月 \147,667,057 \1,476,671
2008年7月 \177,200,469 \1,772,005
2008年8月 \212,640,562 \2,126,406
2008年9月 \255,168,675 \2,551,687
2008年10月 \306,202,410 \3,062,024
2008年11月 \367,442,892 \3,674,429
2008年12月 \440,931,470  

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送